江苏财经从业网校各班次服务对比
| 普通班 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |
| 一、权威师资 | √ | √ | √ | √ |
| 二、课程体系 | ||||
| 公共课 | √ | √ | √ | √ |
| 基础学习 | √ | √ | √ | √ |
| 习题精讲 | √ | √ | √ | √ |
| 冲刺串讲 | √ | √ | √ | √ |
| 专题讲解 | √ | √ | √ | √ |
| 答疑精华 | √ | √ | √ | |
| 应试技巧 | √ | √ | √ | |
| 三、机考模考题库 | ||||
| 练习中心 | √ | √ | √ | √ |
| 试卷练习 | √ | √ | √ | |
| 章节测试 | √ | √ | √ | |
| 模考系统 | √ | √ | √ | |
| 入学测评 | √ | √ | √ | |
| 错题重做 | √ | √ | √ | |
| 手机题库 | √ | √ | √ | |
| 进步报告 | √ | √ | √ | |
| 进度建议 | √ | √ | √ | |
| 幻灯播放 | √ | √ | √ | |
| 四、网络课堂 | ||||
| 视频讲座 | √ | √ | √ | √ |
| 动态教材 | √ | √ | √ | √ |
| 重点标志 | √ | √ | √ | √ |
| 课程下载 | √ | √ | √ | √ |
| 知识点测试 | √ | √ | √ | |
| 辅导讲解 | √ | √ | √ | |
| 五、限时答疑 | ||||
| 24小时内 | √ | |||
| 16小时内 | √ | √ | √ | |
| 六、教务管理 | ||||
| 分班教学 | √ | √ | ||
| 电话交流 | √ | √ | ||
| 学习跟踪 | √ | √ | ||
| 七、教学服务 | ||||
| 学习计划 | √ | √ | ||
| 考试相关提醒 | √ | √ | ||
| 班主任管理 | √ | √ | ||
| 在线实时沟通 | √ | √ | ||
| 针对式学习建议 | √ | √ | ||
| 八、客户服务 | ||||
| 24小时客户服务 | √ | √ | √ | √ |
| VIP电话通道 | √ | √ | ||
| 九、贴心保障 | ||||
| 下期免费赠送特色班 | √ | |||
| 免费赠送考试用书 | √ | |||
| 不通过退费 (符合退费标准) | √ |
科目 | 基础学习班 | 习题精讲班 | 冲刺串讲班 | 机考题库 |
会计基础 | 80元/门 150课时 | 80元/门 100课时 | 80元/门 60课时 | 120元/门 4500题 |
财经法规 | 80元/门 120课时 | 80元/门 100课时 | 80元/门 60课时 | 120元/门 5000题 |
会计电算化 | 80元/门 60课时 | 80元/门 50课时 | 80元/门 50课时 | 120元/门 4000题 |
普通班:基础班+习题班+冲刺班+语音视频课堂+答疑版+VIP会员=180元/门 【选购课程】 | ||||
| 江苏会计证题库系统 | ||||
|
| 江苏会计证考试 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||
| 【关闭】 【至顶部↑】 |
|
|